[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
راهنمای نویسندگان::
اصول اخلاقی::
ثبت نام و اشتراک::
آرشیو مجله و مقالات::
برای داوران::
اخبار و اعلانات::
اطلاعات آماری نشریه::
تماس با ما::
پست الکترونیک::
همکاری با انجمن ها::
تسهیلات پایگاه::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
سامانه مشابهت یاب متون

  
 
..
ِDOI
https://www.doi.org/




 
..
:: ابزار تولید انواع XML از مقالات ::
با توجه به ویژگی های بسیار برجسته و غیر قابل رقابت crossref در ارایه خدمات (ثبت مقاله در کنار بیش از 80 میلیون رکورد و افزایش امکان جستجو و مشاهده و خدماتی مثل Cited by و Cross Check و Cross Mark) و استفاده اکثر قریب به اتفاق نشریات معتبر دنیا از این ثبت کننده، پیشنهاد می کنیم کدهای DOI را از این شرکت تهیه نمایید. در صورت تمایل به خرید کدهای DOI شرکت کراس رف، همه کارهای ثبت مقالات به صورت خودکار و سریع توسط شرکت یکتاوب انجام می شود.
Select one issue:

2024: Volume 24 - Number 1

2024: Volume 23 - Number 4

2023: Volume 23 - Number 3

2023: Volume 23 - Number 2

2023: Volume 23 - Number 1

2022: Volume 22 - Number 4

2022: Volume 22 - Number 3

2022: Volume 22 - Number 2

2022: Volume 22 - Number 1

2021: Volume 21 - Number 4

2021: Volume 21 - Number 3

2021: Volume 21 - Number 2

2021: Volume 21 - Number 1

2021: Volume 20 - Number 4

2020: Volume 20 - Number 3

2020: Volume 20 - Number 2

2020: Volume 20 - Number 1

2020: Volume 19 - Number 4

2019: Volume 19 - Number 3

2019: Volume 19 - Number 2

2019: Volume 19 - Number 1

2019: Volume 18 - Number 4

2019: Volume 18 - Number 3

2018: Volume 18 - Number 2

2018: Volume 18 - Number 1

2018: Volume 17 - Number 4

2018: Volume 17 - Number 3

2017: Volume 17 - Number 2

2017: Volume 17 - Number 1

2017: Volume 16 - Number 4

2016: Volume 16 - Number 3

2016: Volume 16 - Number 2

2016: Volume 16 - Number 1

2016: Volume 15 - Number 4

2015: Volume 15 - Number 3

2015: Volume 15 - Number 2

2015: Volume 15 - Number 1

2015: Volume 14 - Number 4

2014: Volume 14 - Number 3

2014: Volume 14 - Number 2

2014: Volume 14 - Number 1

2014: Volume 13 - Number 4

2013: Volume 13 - Number 3

2013: Volume 13 - Number 2

2013: Volume 13 - Number 1

2013: Volume 12 - Number 4

2012: Volume 12 - Number 3

2012: Volume 12 - Number 2

2012: Volume 12 - Number 1

2012: Volume 11 - Number 4

2011: Volume 11 - Number 3

2011: Volume 11 - Number 2

2011: Volume 11 - Number 1

2011: Volume 10 - Number 4

2010: Volume 10 - Number 3

2010: Volume 10 - Number 2

2010: Volume 10 - Number 1

2010: Volume 9 - Number 4

2009: Volume 9 - Number 3

2009: Volume 9 - Number 2

2009: Volume 9 - Number 1

2009: Volume 8 - Number 4

2008: Volume 8 - Number 3

2008: Volume 8 - Number 2

2008: Volume 8 - Number 1

2008: Volume 7 - Number 4

2007: Volume 7 - Number 3

2007: Volume 7 - Number 2

2007: Volume 7 - Number 1

2007: Volume 6 - Number 4

2006: Volume 6 - Number 3

2006: Volume 6 - Number 2

2006: Volume 6 - Number 1

2006: Volume 5 - Number 4

2005: Volume 5 - Number 3

2005: Volume 5 - Number 2

2005: Volume 5 - Number 1

2004: Volume 4 - Number 4

2003: Volume 3 - Number 3

2003: Volume 3 - Number 2

2003: Volume 3 - Number 1

2003: Volume 2 - Number 4

2002: Volume 2 - Number 3

2002: Volume 2 - Number 2

2002: Volume 2 - Number 1

2002: Volume 1 - Number 2

2001: Volume 1 - Number 1

2022: Volume 0 - Number 0


[ Back to index ]


فصلنامه کودکان استثنایی Journal of Exceptional Children

[__CODE __JMETRICS__FULL__FA____ CODE__]

 

Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 23 queries by YEKTAWEB 4660